【数据揭秘】融资客最看好个股一览

摘 要

证券时报股市大数据新媒体数据宝统计,截至5月18日,两市融资融券余额为9875.79亿元,较前一交易日的9893.89亿元减少18.10亿元。当日沪深两市融资买入额为314.23亿元,前一交易日为291...

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月18日,两市融资融券余额为9875.79亿元,较前一交易日的9893.89亿元减少18.10亿元。当日沪深两市融资买入额为314.23亿元,前一交易日为291.70亿元;当日的融券卖出量为1.03万股,前一交易日为0.85万股。从个券来看,融资方面,共有923只个券出现融资买入,969只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(亿元)环比增长
(%)占流通市值
比例(%)涨跌幅
(%)

601808 中海油服 4.99 12.66 1.40 9.99

600329 中新药业 3.55 10.72 3.21 -0.86

002557 洽洽食品 1.54 10.28 1.73 3.31

000786 北新建材 7.34 7.00 2.25 -3.14

000554 泰山石油 3.67 5.88 13.04 7.32

300015 爱尔眼科 4.63 5.45 0.78 3.61

600686 金龙汽车 2.68 5.44 2.90 1.88

000513 丽珠集团 5.99 4.58 2.40 -0.37

000932 华菱钢铁 3.78 4.58 1.54 -0.37

601877 正泰电器 4.65 4.54 0.97 -3.42

000049 德赛电池 4.65 4.44 6.76 -2.13

002563 森马服饰 0.59 4.23 0.26 2.02

600256 广汇能源 11.71 4.15 3.79 5.03

600777 新潮能源 9.80 4.04 13.75 6.38

000568 泸州老窖 6.21 3.85 0.67 1.56

600115 东方航空 7.44 3.72 1.03 -1.48

600702 舍得酒业 6.82 3.70 4.89 -1.50

601101 昊华能源 3.51 3.43 4.15 3.52

002007 华兰生物 9.85 3.36 3.48 -0.11

600688 上海石化 5.90 3.26 1.31 3.18

300124 汇川技术 6.24 3.25 1.57 -1.19

002085 万丰奥威 1.53 3.18 0.66 -1.18

000717 韶钢松山 2.71 3.11 1.65 -2.16

000333 美的集团 31.26 2.93 0.91 1.45

600583 海油工程 8.13 2.75 2.76 10.08

600867 通化东宝 7.96 2.72 1.63 -0.97

002032 苏 泊 尔 0.42 2.71 0.15 0.50

000528 柳 工 5.11 2.71 4.35 -1.14

600389 江山股份 2.92 2.59 4.80 -0.87

002353 杰瑞股份 5.89 2.55 4.50 9.98

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码证券简称融资余额
(亿元)环比降幅
(%)占流通市值
比例(%)涨跌幅
(%)

000596 古井贡酒 1.18 -14.56 0.39 2.81

600009 上海机场 2.51 -10.90 0.42 3.13

601088 中国神华 13.05 -7.25 0.35 4.89

002092 中泰化学 12.69 -6.13 5.06 2.84

002002 鸿达兴业 2.07 -5.54 1.57 0.00

600175 美都能源 6.30 -5.52 5.94 3.59

600387 海越股份 4.17 -5.48 9.43 7.61

000789 万 年 青 6.87 -5.06 8.91 -1.33

600297 广汇汽车 5.64 -5.03 3.33 3.66

603369 今 世 缘 3.74 -4.88 1.43 0.14

600711 盛屯矿业 17.38 -4.83 10.73 1.79

600409 三友化工 9.76 -4.81 4.98 1.34

600188 兖州煤业 7.17 -4.40 1.55 3.93

600729 重庆百货 6.22 -4.30 4.10 5.84

600027 华电国际 3.77 -4.25 1.46 -1.29

600122 宏图高科 3.80 -4.17 3.95 2.72

000729 燕京啤酒 6.31 -4.14 2.82 -0.56

600337 美克家居 1.64 -4.00 1.85 5.65

600535 天 士 力 9.93 -3.86 2.15 0.02

600004 白云机场 3.13 -3.72 0.94 -0.06

600271 航天信息 12.08 -3.70 2.66 0.57

600348 阳泉煤业 7.17 -3.68 4.01 2.90

603766 隆鑫通用 5.08 -3.68 4.11 -0.51

601588 北辰实业 2.40 -3.65 2.18 0.49

600132 重庆啤酒 2.20 -3.65 1.52 1.53

600216 浙江医药 6.37 -3.44 4.23 -2.09

600585 海螺水泥 14.25 -3.43 1.00 1.22

601566 九 牧 王 1.00 -3.41 1.02 -1.05

600028 中国石化 21.22 -3.37 0.30 4.50

002153 石基信息 5.14 -3.30 3.87 0.26

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

【数据揭秘】融资客最看好个股一览

相关新闻

数据宝

【数据揭秘】融资客最看好个股一览

扫描二维码添加“数据宝”微信公众号(shujubao2015)。

数据是个宝,炒股少不了。

数据宝:《证券时报》股市大数据新媒体平台。

新股助手

【数据揭秘】融资客最看好个股一览

扫描二维码下载“新股助手”

不错失每一次获利良机!

    A+
发布日期:2018-05-22 13:59:56